Tarifs et règlements
Tarifs Basse-Terre
Eau | Assainissement | |||
---|---|---|---|---|
Part fixe | Prix au m3 | Géré par Véolia | ||
0 à 15000 m3 | Supérieur à 15000 m3 | |||
Basse-Terre | 128,40 € | 0,7580 € | 0,4664 € |
Tarifs Bouillante
Eau | Assainissement | |||
---|---|---|---|---|
Part fixe | Prix au m3 | Part fixe | Prix au m3 | |
Baillif | 40.00 € | 1.10 € | 30.00 € | 1.00 € |
Bouillante | Non collectif | |||
Gourbeyre |
Tarifs Saint-Claude
Eau | Assainissement | ||
---|---|---|---|
Part fixe | Prix au m3 | Prix au m3 | |
Saint-Claude | 37,87 € | 0,73 € | 0,91 € |